Zum Hauptinhalt springen

PARKWOHNEN
WOHNKOMFORT MIT WEITBLICK

Eingebettet in eine parkartige Landschaftsarchitektur entsteht mit LOOP jetzt ein neues, werthaltiges Wohnensemble in einem sehr attraktiven Wohnumfeld mit Gartenstadtcharakter im grünen Süden Nürnbergs. Die komfortablen 2- bis 5- Zimmer Eigentumswohnungen und Stadthäuser bieten moderne Schnitte mit sehr guter Wohnraumnutzung und einen hohen Ausstattungsstandard. Alle Wohnungen und Stadthäuser im LOOP öffnen sich wahlweise über geschützte Balkone/Loggien, sonnige Gärten mit Terrasse oder schöne Dachterrassen ins Grüne.


Viele bodentiefe Fensterelemente schaffen ein helles, freundliches Wohnambiente. Naturholzparkettböden in eleganten Farbausführungen, energieeffiziente Fußbodenheizung, schicke Bäder in zeitlos elegantem Markendesign und viele weitere Wohnkomfort-Extras zeichnen den hohen Ausstattungsstandard im LOOP aus.


LOOP hat sich bereits in der Planungsphase für die DGNB Zertifizierung in Gold qualifiziert. Dank sparsamen Energiekonzept mit Wärmepumpen, Photovoltaik und Abwärmenutzung sind die künftigen Bewohner bestens für die Zukunft gerüstet. Die Wohngebäude werden zudem im Energieeffizienzstandard KfW 40 NH mit QNG-Gütesiegel errichtet. Dadurch können Erwerber zusätzlich von zinsverbilligten Darlehen und Steuervorteilen profitieren.


Der Verkaufsstart der Wohnungen und Stadthäuser im LOOP ist erfolgt. Profitieren Sie jetzt von der vollen Auswahl an Grundrisstypen und den attraktiven Frühkäuferpreisen zum Verkaufsstart.


Unsere Experten informieren Sie gerne rundum den Immobilienkauf und zu allen verfügbaren Wohnungen und Stadthäusern im LOOP.

53 Wohnungen

Wohnungen
Immobilienart Nummer Gebäude Ausstattung Zimmer Etage Wohnfläche Nutzb. Fläche Preis Grundriss
REH 78 H Terrasse, Garten 4 UG, EG, OG 139.65 m² 184.24 m² 699.900 €
RMH 77 H Terrasse, Garten 3 UG, EG, OG 100.59 m² 123.59 m² Reserviert
REH 76 H Terrasse, Garten 4 UG, EG, OG 140.93 m² 169,96 m² Reserviert
Wohnung 75 G Dachterrasse 3 DG 84.35 m² 90,07 m² 597.500 €
Wohnung 74 G Dachterrasse 2 DG 72.04 m² 84,68 m² 519.900 €
Wohnung 73 G Balkon 4 3. OG 92.49 m² 96,60 m² 635.000 €
Wohnung 72 G Balkon 2 3. OG 55.73 m² 59,84 m² 389.900 €
Wohnung 71 G Balkon 3 3. OG 69.30 m² 73,41 m² Reserviert
Wohnung 70 G Balkon 4 2. OG 92.49 m² 96,60 m² 619.900 €
Wohnung 69 G Balkon 2 2. OG 55.73 m² 59,84 m² Reserviert
Wohnung 68 G Balkon 3 2. OG 69.30 m² 73,41 m² 484.900 €
Wohnung 67 G Balkon 4 1. OG 92.49 m² 96,60 m² 609.900 €
Wohnung 66 G Balkon 2 1. OG 55.69 m² 59,80 m² 385.000 €
Wohnung 65 G Balkon 3 1. OG 69.26 m² 73,37 m² 474.900 €
Wohnung 64 G 2 Terrassen, Garten 5 EG 105.88 m² 114,36 m² 699.000 €
Wohnung 63 G Terrasse, Garten 4 EG 92.62 m² 96,86 m² 614.900 €
REH 62 F Terrasse, Garten 4 UG, EG, OG 131.07 m² 172.47 m² Reserviert
RMH 61 F Terrasse, Garten 3 UG, EG, OG 95.12 m² 114,50 m² Reserviert
REH 60 F Terrasse, Garten 4 UG, EG, OG 122.01 m² 135,04 m² 659.900 €
Wohnung 37 C Dachterrasse 2 DG 72.05 m² 84,70 m² 519.900 €
Wohnung 36 C Dachterrasse 3 DG 84.37 m² 90,09 m² 597.500 €
Wohnung 35 C Balkon 3 3. OG 69.30 m² 73,41 m² 479.900 €
Wohnung 34 C Balkon 2 3. OG 55.73 m² 59,84 m² 379.900 €
Wohnung 33 C Balkon 4 3. OG 92.49 m² 96,60 m² 644.500 €
Wohnung 32 C Balkon 3 2. OG 69.30 m² 73,41 m² 474.900 €
Wohnung 31 C Balkon 2 2. OG 55.73 m² 59,84 m² 375.000 €
Wohnung 30 C Balkon 4 2. OG 92.49 m² 96,60 m² 619.900 €
Wohnung 29 C Balkon 3 1. OG 69.26 m² 73,37 m² 465.000 €
Wohnung 28 C Balkon 2 1. OG 55.73 m² 59,84 m² 369.900 €
Wohnung 27 C Balkon 4 1. OG 92.49 m² 96,60 m² 609.900 €
Wohnung 26 C Terrasse, Garten 2 EG 55.86 m² 60,10 m² 369.900 €
Wohnung 25 C Terrasse, Garten 4 EG 92.62 m² 96,86 m² 629.900 €
Wohnung 24 C Terrasse, Garten 2 EG 53.60 m² 57,84 m² Reserviert
DHH 23 B Terrasse, Garten 5 UG, EG, OG, DG 131.53 m² 160,95 m² Reserviert
DHH 22 B Terrasse, Garten 5 UG, EG, OG, DG 134.38 m² 153,82 m² Reserviert
Wohnung 21 A Dachterrasse 4 DG 120.63 m² 137,65 m² 799.900 €
Wohnung 19 A Balkon 2 3. OG 46.39 m² 50,08 m² 329.900 €
Wohnung 18 A Balkon 3 3. OG 79.41 m² 83,70 m² 554.900 €
Wohnung 17 A Balkon 2 3. OG 57.65 m² 61,17 m² 394.900 €
Wohnung 14 A Balkon 2 2. OG 46.39 m² 50,08 m² 324.900 €
Wohnung 13 A Balkon 3 2. OG 79.41 m² 83,70 m² 534.900 €
Wohnung 12 A Balkon 2 2. OG 57.65 m² 61,17 m² 389.900 €
Wohnung 11 A Balkon 2 2. OG 57.65 m² 61,17 m² 389.900 €
Wohnung 10 A Balkon 3 2. OG 79.41 m² 83,70 m² 539.900 €
Wohnung 09 A Balkon 2 1. OG 46.39 m² 50,08 m² 319.900 €
Wohnung 08 A Balkon 3 1. OG 79.41 m² 83,70 m² 525.000 €
Wohnung 07 A Balkon 2 1. OG 57.65 m² 61,17 m² Reserviert
Wohnung 06 A Balkon 2 1. OG 57.65 m² 61,17 m² 385.000 €
Wohnung 05 A Balkon 3 1. OG 79.41 m² 83,70 m² 529.900 €
Wohnung 04 A Terrasse, Garten 2 EG 60.21 m² 63,86 m² 375.000 €
Wohnung 03 A Terrasse, Garten 2 EG 57.78 m² 61,43 m² 385.000 €
Wohnung 02 A Terrasse, Garten 3 EG 79.54 m² 83,96 m² 549.900 €
Wohnung 01 A Terrasse, Garten 4 EG 102.93 m² 111,22 m² 669.900 €

Auszug aus dem Wohnungsangebot. Noch nicht das passende dabei?
Kontaktieren Sie uns – unsere Experten informieren Sie gerne zu allen aktuell verfügbaren Wohnungen und Stadthäusern im LOOP.

ADRESSE

LOOP Nürnberg
Kellerstraße
90453 Nürnberg

Wohnen